| ¥DÁ¿¤H |
ºñ¬w¨Æ¤uÁ`·F¨Æ ¶À¥Ã²»¥ý¥Í |
ª`·N¡G¦¹¶©Ò´£¨Ñ½Òµ{¿ýµ¡A¤D±M¬°»´ä¥H¥~ªÏÅé§@¬°ºô¤W¦¬Å¥¥Î³~¡A¬°§K¹ï¦øªA¾¹³y¦¨t¾á¡A½Ð¤Åª½±µ¤U¸ü¿ýµ¡C®ü¥~«H®{¹ÎÅé¦p·Q¥Ó½Ð¬ã¸g½Òµ{¿ýµ¤§±H¦sªA°È¡A½Ðª½±µ¥H¹q¶lÁpµ¸»´äºñ¬w¨Æ¤u¡C
¡i»´ä°Ï¤º±Ð·|«H®{¬d¸ß¦³Ãö¥»·|»´ä¸ê·½±H¦sªA°È¡B¸ê·½É¥Î¤Î¨ä¥L¨Æ©y¡A½Ðª½±µ¹q¶lÁpµ¸¥»·|¡j
|
| 01 | ¥§§Æ¦Ì°O¬ã¸gÁ¿®y¡]´_¿³¤¤ªº««Ø¡^ | 8 | ²âÅ¥ |
| 02 | ¸ô±o°O¬ã¸g¡]Âײ±¤§¸ô¡^ | 4 | ²âÅ¥ |
| 03 | C§Q¦Ì«sºq¡]°ê®a¤` ¥ýª¾²\¡^ | 4 | ²âÅ¥ |
| 04 | ¥H¥±©Ò®Ñ | 5 | ²âÅ¥ |
| 05 | ¶®¦U®Ñ¬ã¸g | 7 | ²âÅ¥ |
| 06 | ¬èë¾ÇÁ¿®y | 4 | ²âÅ¥ |
| 07 | ¬ù¤¤ªº¬èë | 5 | ²âÅ¥ |
| 08 | «¢¸Ó®Ñ | 5 | ²âÅ¥ |
| 09 | ¶Ç¹D®Ñ | 14 | ²âÅ¥ |
| 10 | ©¼±o«á®Ñ¬ã¸gÁ¿®y | 4 | ²âÅ¥ |
| 11 | ·s¬ùºë¸q | 14 | ²âÅ¥ |
| 12 | ±q¬ù¿«³ü®Ñ¬Ý»P¯«¬Û¥æªºÃÀ³N | 12 | ²âÅ¥ |
| 13 | §Æ§B¨Ó®Ñ | 6 | ²âÅ¥ |
| 14 | «H¥õÃøÃD±´¯Á | 7 | ²âÅ¥ |
| 15 | ¦p¦ó±oª¾¸tÆF¤º¦í | 2 | ²âÅ¥ |
| 16 | µÌ¥ß¤ñ®Ñ¬d¸g | 2 | ²âÅ¥ |
| 17 | ºqù¦è®ÑŪ¸g¬ã¸gªk | 1 | ²âÅ¥ |
| 18 | ±Ï®¦¯«¾Ç¤Uªº¦w¼¢ |
5 |
²âÅ¥ |
| 19 | ·|¹õ¸tª«ºë¬ã | 8 | ²âÅ¥ |
| 20 | ¸Ö½g¤¤ªºÆg¬ü |
9 | ²âÅ¥ |
| 21 | ¥Í©RŪ¸g | 1 | ²âÅ¥ |
| 22 | ÆFץͬ¡ | 1 | ²âÅ¥ |
| 23 | «H¥õÃøÃD¸Ñµª¢Ï | 3 | ²âÅ¥ |
| 24 | ¬ù¿«¤G®Ñºë¬ã | 5 | ²âÅ¥ |
| 25 | ¶³¬W¤õ¬W¤UªºÃm³¥¤H¥Í |
4 |
²âÅ¥ |
| 26 | ¼é¬y | 1 | ²âÅ¥ |
| 27 | ¬ù¿«¤T®Ñºë¬ã | 3 | ²âÅ¥ |
| 28 | ¬ù¨µÄý | 2 | ²âÅ¥ |
| 29 | °ò·þ®{¥æ¤ÍÅÊ·R | 3 | ²âÅ¥ |
| 30 | ±q©¼±o«e®Ñ¬Ý«H¥õ¤H¥Í | 4 | ²âÅ¥ |
| 31 | C§Q¦Ì®Ñ | 6 | ²âÅ¥ |
| 32 | ¤Ó¥j¾ú¥vÆF°V | 3 | ²âÅ¥ |
| 33 | ¥X®J¤Î¥vÆF°V | 5 | ²âÅ¥ |
| 34 | ¬ù«ßªk³W±ø¬ãŪªº¯µ³Z | 2 | ²âÅ¥ |
| 35 | ±q¸Ö½g»{Ãѯ« | 8 | ²âÅ¥ |
| 36 | ÆFµ{Äò©b°öÆF»E·| | 2 | ²âÅ¥ |
| 37 | ¬ù¿«ºÖµ¯«ÂݬãŪ | 7 | ²âÅ¥ |
| 38 | ·s¬ù®Ñ«H¯u²z¬ãŪªº¯µ³Z | 2 | ²âÅ¥ |
| 39 | ¬ù²½Â§¬ãŪ | 5 | ²âÅ¥ |
| 40 | Àq·Q¤p¥ýª¾ | 12 | ²âÅ¥ |
| 41 | ù°¨®Ñ | 9 | ²âÅ¥ |
| 42 | ±q«¢¸Ó®Ñ¬Ý¯«®a¦A¿³¤§¸ô¡]°ê¡þ¸f»y¡^ |
3 |
²âÅ¥ |
| 43 | C¿q°ò·þ®aÃЬãŪ | 3 | ²âÅ¥ |
| 44 | ¥H¦â¦C¤C¸`´Áºë¬ã | 7 | ²âÅ¥ |
| 45 | ¥H¦â¦C¦C¤ýÆF°V | 11 | ²âÅ¥ |
| 46 | WÃø¤¤ªº«H¥õ | 6 | ²âÅ¥ |
| 47 | ¤¸gÄÝÆF¾Ô§Ðºë¬ã |
5 |
²âÅ¥ |
| 48 | ±qôªL¦h«á®Ñ¬Ý¨ô¶VªºÄÝÆF¥Í©R | 5 | ²âÅ¥ |
| 49 | ±qôªL¦h«á®Ñ¬Ý¨ô¶VªºÄݤѨƩ^ | 6 | ²âÅ¥ |
| 50 | ±q¼»¥À¦Õ¬Ý¹º®É¥Nªº¤u¤H | 4 | ²âÅ¥ |
| 51 | µn¤sÄ_°Vºë¬ã | 3 | ²âÅ¥ |
| 52 | ¬ù®Ñ¨È°Oª§¾Ô¥v¬ãŪ¡]ÄÝÆFª§¾Ô¤§¸ô¡^ | 3 | ²âÅ¥ |
| 53 | °ò·þ®{¦Û¥ÑÆ[ | 2 | ²âÅ¥ |
| 54 | °ò·þ®{¥@¬ÉÆ[ |
3 |
²âÅ¥ |
| 55 | °ò·þ®{§G¹DÆ[ | 3 | ²âÅ¥ |
| 56 | ºÖµ®Ñ¥v¹ê¬ãŪªºÂ¬ªù | 2 | ²âÅ¥ |
| 57 | ±áÄfÀÆ¥ú¡J°ò·þ¥Í¥«e´Á°O¿ý ¡]°¨¤ÓºÖ¬ã¸g¡^ | 3 | ²âÅ¥ |
| 58 | ¤Ñ°ê¤ñ³ë¬ãŪ¡]°¨¤ÓºÖµ¤Q¤T³¹¬ã¨s¡^ | 4 | ²âÅ¥ |
| 59 | °ò·þ¥Í¥¥½´ÁÆF°V | 5 | ²âÅ¥ |
| 60 | ¶®ºq¤¤©_§®ªº¶i²`¾úµ{ | 7 | ²âÅ¥ |
| 61 | Ū¸g¤§Æ_¡]¤£¦AªÅ¬}ªºÅª¸gªk¡^ | 5 | ²âÅ¥ |
| 62 | ¤ßÆF«H¥õªº«Ø¥ß | 4 | ²âÅ¥ |
| 63 | ±q¼¯¦è¥Í¥¬Ý¨Æ©^ªº¤H¥Í | 6 | ²âÅ¥ |
| 64 | ¤j½Ã¤ý´Â¤U¸g¨å¤Hª«ªº¬ãŪ ¡]¤H©Êªº³n®z»P¬ð¯}¡^ | 5 | ²âÅ¥ |
| 65 | ¤p²Õ¬d¸g°V½m¡]»â¨ü¤§¤è¡B¤À¨É¤§¹D¡^ | 5 | ²âÅ¥ |
| 66 | °ò·þ®{ºÙ¹|Æ[ | 2 | ²âÅ¥ |
| 67 | ¥[©Ô¤Ó®Ñ | 7 | ²âÅ¥ |
| 68 |
§Æ§B¨Ó®Ñºë¬ã~«H¥õ¾d©T¤T¤jn³Z |
3 |
²âÅ¥ |
| 69 |
§Æ§B¨Ó®Ñºë¬ã¢º¡ã¥ÃùڱϮ¦¤Q¤j¶ø¯µ |
10 |
²âÅ¥ |
| 70 |
¸Ö½g¤¤ªº«H¥õ·R¼}»P²`¥æ |
2 |
²âÅ¥ |
| 71 |
·s¬ù¬èë¾Ç~°¶¤jë§iªº¤ßÆF |
7 |
²âÅ¥ |
| 72 |
°lÀH°ò·þ |
6 |
²âÅ¥ |
| 73 |
¨È§B©Ô¨u«H¤ß¤§®È |
8 |
²âÅ¥ |
| 74 |
pºâ¥N»ù¡B©e¨¨Æ¥D |
8 |
²âÅ¥ |
| 75 |
¤p²ÕŪ¸g°V½m |
5 | ²âÅ¥ |
| 76 |
¥H§Q¨È·¥®p¨Æ©^¤§®È |
4 |
²âÅ¥ |
| 77 |
¬ù¿«ºÖµ¤¤ªº«H¥õ |
8 |
²âÅ¥ |
| 78 |
|
|
²âÅ¥ |
| 79 |
¬¡¼â¥Í©RŪ¸gªk(´£¼¯¤Ó®Ñ«H) |
11 |
²âÅ¥ |
| 80 |
·¥®pÆF©Rªº¨å½d~µÌ¥ß¤ñ®Ñ |
8 |
²âÅ¥ |
| 81 |
¸t¸g°l¨D»P±o±Ï´¼¼z |
2 |
²âÅ¥ |
| 82 |
ªù®{«H¥õ¤§¸ô |
3 |
²âÅ¥ |
| 83 |
¬ù·æ¥Í¥ ~ ¯«®a«Õ·t¤¤¤§ºÀÄ_ |
3 |
²âÅ¥ |
| 84 |
|
|
²âÅ¥ |
| 85 |
|
| ²âÅ¥ |
| 86 |
|
|
²âÅ¥ |
| 87 |
|
|
²âÅ¥ |
| 88 |
|
|
²âÅ¥ |
| 89 |
|
|
²âÅ¥ |
| 90 |
|
|
²âÅ¥ |
|